Tabella - B csapat
Az NB II Keleti csoportjának 2011/12-es állása:
| 1 | Eger | 28 | 17 | 5 | 6 | 38 | : | 23 | 15 | 56 | |||||
| 2 | Békéscsaba | 28 | 13 | 12 | 3 | 42 | : | 25 | 17 | 51 | |||||
| 3 | Szolnok | 28 | 15 | 4 | 9 | 51 | : | 31 | 20 | 49 | |||||
| 4 | Cegléd | 28 | 12 | 5 | 11 | 41 | : | 40 | 1 | 41 | |||||
| 5 | DVSC II | 28 | 11 | 8 | 9 | 39 | : | 36 | 3 | 41 | |||||
| 6 | Orosháza | 28 | 10 | 11 | 7 | 44 | : | 36 | 8 | 41 | |||||
| 7 | Mezõkövesd | 28 | 11 | 7 | 10 | 39 | : | 37 | 2 | 40 | |||||
| 8 | Nyíregyháza | 28 | 9 | 13 | 6 | 47 | : | 44 | 3 | 40 | |||||
| 9 | Balmazújváros | 28 | 11 | 6 | 11 | 45 | : | 38 | 7 | 39 | |||||
| 10 | Vác | 28 | 11 | 4 | 13 | 42 | : | 44 | -2 | 37 | |||||
| 11 | Újpest FC B | 28 | 10 | 6 | 12 | 42 | : | 57 | -15 | 36 | |||||
| 12 | Szeged | 28 | 9 | 6 | 13 | 38 | : | 39 | -1 | 33 | |||||
| 13 | Kazincbarcika | 28 | 9 | 5 | 14 | 30 | : | 40 | -10 | 32 | |||||
| 14 | Honvéd II | 28 | 8 | 7 | 13 | 33 | : | 42 | -9 | 31 | |||||
| 15 | REAC | 28 | 8 | 7 | 13 | 41 | : | 53 | -12 | 31 | |||||
| 16 | Vecsés | 28 | 3 | 8 | 17 | 18 | : | 45 | -27 | 16 |
(nb1.hu)
Következő mérkőzés
|
|
||
|
|
30. forduló |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Forma |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Egymás elleni mérleg | ||
| 37 | 20 | 32 |
| 145 | Gólok | 122 |
| A Megyeri úton | ||
| 25 | 7 | 12 |
| 81 | Gólok | 48 |
Bejelentkezés
Legfrissebb videó
Tabella
| # | Csapat | M | +/- | P |
| 1 | Debrecen | 29 | 44 | 71 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 10 | Ferencváros | 29 | -3 | 34 |
| 11 | Pécs | 29 | -13 | 34 |
| 12 | Újpest | 29 | -10 | 32 |
| 13 | Kaposvár | 29 | -9 | 32 |
| 14 | Pápa | 29 | -12 | 30 |





Friss hozzászólások