Tabella 2009/10

 

1   DVSC       30 20 2 8   63 : 37 26   62
2   Videoton       30 18 7 5   59 : 31 28   61
3   Győr       30 15 12 3   38 : 18 20   57
4   Újpest       30 17 4 9   49 : 39 10   55
5   ZTE       30 15 8 7   59 : 44 15   53
6   MTK       30 12 7 11   52 : 41 11   43
7   FTC       30 10 11 9   34 : 35 -1   41
8   Haladás       30 10 9 11   46 : 49 -3   39
9   Honvéd       30 9 11 10   38 : 35 3   38
10   Kecskemét       30 10 7 13   50 : 56 -6   37
11   Lombard FC Pápa       30 10 5 15   39 : 50 -11   35
12   Kaposvár       30 8 8 14   38 : 50 -12   32
13   Vasas       30 8 7 15   39 : 61 -22   31
14   Paks       30 7 10 13   30 : 44 -14   31
15   Nyíregyháza       30 6 9 15   41 : 60 -19   27
16   DVTK       30 4 5 21   31 : 56 -25   17

A bajnokság helyezéseinek eldöntése azonos pontszám esetén (4.-13. hely):

  1. A bajnokságban elért több győzelem
  2. A bajnoki mérkőzések gólkülönbsége
  3. A bajnoki mérkőzéseken rúgott több gól
  4. Az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége
  5. Az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbsége
  6. Az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzéseken az idegenben lőtt több gól
  7. A bajnokság Fair Play versenyében elért jobb helyezés
  8. Sorsolás

2008/09-es tabella