Tabella

1   DVSC       17 12 5 0   35 : 11 24   41
2   Győr       17 12 1 4   30 : 18 12   37
3   Videoton       17 10 2 5   32 : 13 19   32
4   Honvéd       17 8 5 4   32 : 21 11   29
5   DVTK       17 8 4 5   28 : 23 5   28
6   Pécs       17 7 7 3   27 : 26 1   28
7   Kecskemét       17 7 4 6   28 : 24 4   25
8   Paks       17 6 6 5   31 : 32 -1   24
9   FTC       17 5 4 8   16 : 17 -1   19
10   Újpest FC       17 5 2 10   22 : 31 -9   17
11   Haladás       17 4 5 8   17 : 24 -7   17
12   Vasas       17 3 8 6   16 : 24 -8   17
13   Kaposvár       17 2 11 4   20 : 25 -5   17
14   Siófok       17 3 7 7   15 : 24 -9   16
15   Pápa       17 4 3 10   17 : 26 -9   15
16   ZTE       17 0 6 11   16 : 43 -27   6

A bajnokság helyezéseinek eldöntése azonos pontszám esetén (4.-13. hely):

  1. A bajnokságban elért több győzelem
  2. A bajnoki mérkőzések gólkülönbsége
  3. A bajnoki mérkőzéseken rúgott több gól
  4. Az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége
  5. Az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbsége
  6. Az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzéseken az idegenben lőtt több gól
  7. A bajnokság Fair Play versenyében elért jobb helyezés
  8. Sorsolás

2010/11-es tabella

2009/10-es tabella