Góllövőlista
| NB I | |
|---|---|
| 8 gólos | Rajczi Péter |
| 7 gólos | Kabát Péter |
| 4 gólos | Dusan Vasziljevics |
| 3 gólos | Balogh Balázs |
| 2 gólos | Dvorschák Gábor, Simon Krisztián |
| 1 gólos | Egerszegi Tamás, Bojan Mihajlovics, Darko Markovics, Kovács Dániel, Balajti Ádám, Lázár Bence, Remili Mohamed, Lipták Zoltán |
| Magyar Kupa | |
|---|---|
| 5 gólos | Kabát Péter |
| 4 gólos | Remili Mohamed |
| 2 gólos | Barczi Dávid |
| 1 gólos | Simon Krisztián, Balogh Balázs, Magos Mátyás, Bojan Mihajlovics, Darko Markovics, Rajczi Péter, Pollák Zoltán, Nikolas Proesmans |
| Ligakupa | |
|---|---|
| 3 gólos | Barczi Dávid, Rajczi Péter |
| 1 gólos | Balogh Balázs, Bognár István, Üveges Szabolcs, Szabó Bence, Takács Zoltán, Simon Krisztián, Remili Mohamed, Lázár Bence |
| Teremtorna | |
|---|---|
| - | - |
| Edzőmérkőzések | |
|---|---|
| 5 gólos | Rajczi Péter |
| 3 gólos | Kabát Péter, Kovács Dániel, Darko Markovics, Barczi Dávid, Nikon Jevtics, Zamostny Balázs |
| 1 gólos | Takács Zoltán, Bognár István, Szabó Bence, Balogh Balázs, Lipták Zoltán, Lázár Bence |
| Egyéb meccsek | |
|---|---|
| 3 gólos | Kabát Péter, Zamostny Balázs, Popovics Bertold |
| 2 gólos | Barczi Dávid, Bognár István, Takács Zoltán, Simek Péter |
| 1 gólos | Nikola Mitrovics, Lázár Bence, Nagy Patrik |
| Összesen | |
|---|---|
| 18 gólos | Kabát Péter |
| 17 gólos | Rajczi Péter |
| 10 gólos | Barczi Dávid |
| 6 gólos | Zamostny Balázs, Remili Mohamed, Balogh Balázs |
| 5 gólos | Darko Markovics |
| 4 gólos | Takács Zoltán, Simon Krisztián, Kovács Dániel, Lázár Bence, Dusan Vasziljevics |
| 3 gólos | Popovics Bertold, Bognár István, Nikon Jevtics |
| 2 gólos | Simek Péter, Szabó Bence, Dvorschák Gábor, Bojan Mihajlovics, Lipták Zoltán |
| 1 gólos | Nikola Mitrovics, Nagy Patrik, Egerszegi Tamás, Üveges Szabolcs, Magos Mátyás, Balajti Ádám, Pollák Zoltán, Nikolas Proesmans |
Következő mérkőzés
|
|
||
|
|
29. forduló |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Forma |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Egymás elleni mérleg | ||
| 2 | 1 | 4 |
| 14 | Gólok | 18 |
| Kecskeméten | ||
| 2 | 1 | 0 |
| 8 | Gólok | 6 |
Bejelentkezés
Legfrissebb videó
Tabella
| # | Csapat | M | +/- | P |
| 1 | Debrecen | 28 | 41 | 68 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 10 | Pécs | 28 | -10 | 34 |
| 11 | Siófok | 28 | -10 | 33 |
| 12 | Újpest | 28 | -10 | 31 |
| 13 | Pápa | 28 | -10 | 30 |
| 14 | Kaposvár | 28 | -10 | 29 |






Friss hozzászólások