Az Újpest FC B kerete
| Kapusok | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Floszmann Tamás | 1988. 02. 08. | 189 cm | 87 kg |
| 36 | Banai Dávid | 1994. 05. 09. | 190 cm | 75 kg |
| Védők | ||||
| 2 | Nagy János | 1992. 08. 07. | 180 cm | 78 kg |
| 5 | Privigyei Ádám | 1989. 06. 08. | 188 cm | 78 kg |
| 15 | Banai Balázs | 1992. 12. 09. | 182 cm | 75 kg |
| Középpályások | ||||
| 10 | Popovics Bertold | 1991. 06. 21. | 182 cm | 78 kg |
| 19 | Dombai Viktor | 1990. 01. 28. | 189 cm | 84 kg |
| 22 | Iflinger Norbert | 1992. 02. 11. | 172 cm | 70 kg |
| 24 | Tóth Bálint | 1993. 08. 25. | ||
| Csatárok | ||||
| 11 | Horváth Richárd | 1992. 05. 11. | 184 cm | 63 kg |
Edző: Szlezák Zoltán
(frissítve: 2012. március 11.)
Következő mérkőzés
|
|
||
|
|
29. forduló |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Forma |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Egymás elleni mérleg | ||
| 2 | 1 | 4 |
| 14 | Gólok | 18 |
| Kecskeméten | ||
| 2 | 1 | 0 |
| 8 | Gólok | 6 |
Bejelentkezés
Legfrissebb videó
Tabella
| # | Csapat | M | +/- | P |
| 1 | Debrecen | 28 | 41 | 68 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 10 | Pécs | 28 | -10 | 34 |
| 11 | Siófok | 28 | -10 | 33 |
| 12 | Újpest | 28 | -10 | 31 |
| 13 | Pápa | 28 | -10 | 30 |
| 14 | Kaposvár | 28 | -10 | 29 |






Friss hozzászólások